| ModelModel | KHP50B/BE | KHP80B/BE | KHP80LE | |
|---|---|---|---|---|
| Inlet/Outlet Diameter | mm | 50(2") | 80(3") | 80(3") |
| Flow Rate | m3/h | 36 | 50 | 50 |
| Head | M | 26 | 28 | 28 |
| Max. Suction Head | M | 8 | 8 | 8 |
| Engine Model | KH173F/FE | KH178F/FE | KH178FE | |
| Engine Type | Vertical, Single-Cylinder, Air-Cooled, Four-Stroke | Vertical, Single-Cylinder, Air-Cooled, Four-Stroke | Vertical, Single-Cylinder, Air-Cooled, Four-Stroke | |
| Bore*Stroke | mm | 73*59 | 78*62 | 78*62 |
| Displacement | L | 0.247 | 0.296 | 0.296 |
| Compression Ratio | 20:1 | 20:1 | 20:1 | |
| Rated Speed | rpm | 3600 | 3600 | 3600 |
| Rated Power | kW | 3.2 | 4 | 4 |
| Starting Method | B:Manual Start / BE:Electric Start | B:Manual Start / BE:Electric Start | Manual Start or Electric Start | |
| Fuel Tank Capacity | L | 2.5 | 3.5 | 12.5 |
| Lubricating Oil Capacity | L | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| Packing Dimensions | mm | 570*460*570 | 570*460*570 | 580*465*680 |
| Net Weight | kg | B:37.5/BE:48 | B:43/BE:55 | 57 |
Add: Zhaiqiao Industrial Cluster,Qianhuang Town,Wujin District,Changzhou City,Jiangsu Province,China
Tel/Fax: +86-0519-85188296
Phone: +86-13801500234 / +86-13961492147
Postcode: 213172
Email: info@kyhon.com