| Model | KHP40HB/HBE | KHP50HB/HBE | |
|---|---|---|---|
| Inlet/outlet diameter | mm | 40(1.5") | 50(2") |
| Flow rate | m3/h | 18 | 23 |
| Head | M | 60 | 50 |
| Max. suction lift | M | 7 | 8 |
| Engine model | KH178F/FE | 8KH186FA/FAE | |
| Engine type | Single-cylinder, four-stroke, air-cooled, vertical | Single-cylinder, four-stroke, air-cooled, vertical | |
| Bore*stroke | mm | 78*62 | 86*72 |
| Displacement | L | 0.296 | 0.418 |
| Compression ratio | 20:1 | 20:1 | |
| Rated speed | rpm | 3600 | 3600 |
| Rated power | kW | 4 | 6.6 |
| Starting method | HB:Recoil start / H BE:Electric start | HB:Recoil start / H BE:Electric start | |
| Fuel tank capacity | L | 3.5 | 5.5 |
| Lubricating oil capacity | L | 1.1 | 1.65 |
| Packing dimensions | mm | 570*460*580 | 570*460*580 |
| Net weight | kg | HB:40/HBE:52 | HB:57/HBE:70 |
Add: Zhaiqiao Industrial Cluster,Qianhuang Town,Wujin District,Changzhou City,Jiangsu Province,China
Tel/Fax: +86-0519-85188296
Phone: +86-13801500234 / +86-13961492147
Postcode: 213172
Email: info@kyhon.com