| Model | KHF6700WE | KHF8500WE | KHF12000WE | |
|---|---|---|---|---|
| Frequency | Hz | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
| Rated voltage | V | 220,230,240,110/220,115/230,120/240 | ||
| Rated output power | KVA | 2 2.2 | 2 2.2 | 3 3.2 |
| No-load welding voltage | V | 50~65 | 50~65 | 50~65 |
| Operating welding current | A | 160 | 200 | 300 |
| Operating welding voltage | V | 25~30 | 25~30 | 25~30 |
| Current adjustment range | A | 50~180 | 70~220 | 80~350 |
| Welding duty cycle | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Phase | Single-phase | Single-phase | Single-phase | |
| Excitation mode | Brushed self-excitation | Brushed self-excitation | Brushed self-excitation | |
| Power factor | cosΦ | 1 | 1 | 1 |
| Insulation class | F | F | F | |
| Fuel tank capacity | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Frame type | 35*35mm square-tube frame | 35*35mm square-tube frame | 35*35mm square-tube frame | |
| Engine model | KH186FAE | KH192FE | KH1105FE | |
| Engine type | Vertical, single-cylinder, air-cooled, four-stroke | Vertical, single-cylinder, air-cooled, four-stroke | Vertical, single-cylinder, air-cooled, four-stroke | |
| Starting system | Electric start | Electric start | Electric start | |
| Bore*stroke | mm | 86*72 | 92*75 | 105*86 |
| Displacement | L | 0.418 | 0.499 | 0.745 |
| Compression ratio | 19.5:1 | 19.5:1 | 20:1 | |
| Rated speed | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| Rated output | kW | 5.8 6.6 | 7.6 8.6 | 11.5 12.5 |
| Power output | Crankshaft | Crankshaft | Crankshaft | |
| Lubricating oil capacity | L | 1.65 | 1.65 | 2.2 |
| Fuel grade | 0# (summer), -10# (winter) diesel fuel | 0# (summer), -10# (winter) diesel fuel | 0# (summer), -10# (winter) diesel fuel | |
| Lubricating oil grade | SAE10W-30 (CF grade or above) | SAE10W-30 (CF grade or above) | SAE10W-30 (CF grade or above) | |
| Low oil pressure alarm system | Yes | Yes | Yes | |
| Overall dimensions (L*W*H) | mm | 750*515*630 | 750*515*640 | 810*580*740 |
| Net weight | kg | 116 | 127 | 165 |
Add: Zhaiqiao Industrial Cluster,Qianhuang Town,Wujin District,Changzhou City,Jiangsu Province,China
Tel/Fax: +86-0519-85188296
Phone: +86-13801500234 / +86-13961492147
Postcode: 213172
Email: info@kyhon.com