| Model | KDF4000X/XE | KDF6700X/XE(-3/-3D) | KDF7500X/XE(-3/-3D) | |
|---|---|---|---|---|
| Frequency | Hz | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
| Rated Power | kW | 2.6 2.8 | 4.5 5 | 5 6.3 |
| Max. Power | KVA | 2.8 3.0 | 5 5.5 | 5.5 6.9 |
| Rated Voltage | V | Different voltage versions are available for different countries | Different voltage versions are available for different countries | Different voltage versions are available for different countries |
| Power Factor | COSΦ | 1 | 1/0.8 | 1/0.8 |
| DC Output | V/A | |||
| Phase | Single-phase | Single-phase/Three-phase/Equal Power | Single-phase/Three-phase/Equal Power | |
| Excitation Mode | Brush Self-excitation | Brush Self-excitation | Brush Self-excitation | |
| Starting Method | X:Recoil Start XE:Electric Start | X:Recoil Start XE:Electric Start | X:Recoil Start XE:Electric Start | |
| Fuel Tank Capacity | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Frame Type | 25*25mmSquare Tube | 25*25mmSquare Tube | 25*25mmSquare Tube | |
| EngineModel | X:KH178F XE:KH178FE | X:KH186FA XE:KH186FAE | Vertical, Single-cylinder, Air-cooled, 4-stroke | |
| Engine Type | Vertical, Single-cylinder, Air-cooled, 4-stroke | Vertical, Single-cylinder, Air-cooled, 4-stroke | Vertical, Single-cylinder, Air-cooled, 4-stroke | |
| Bore*Stroke | mm | 78*62 | 86*72 | 88*75 |
| Displacement | L | 0.296 | 0.418 | 0.456 |
| Compression Ratio | 20:1 | 20:1 | 20:1 | |
| Speed | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| Engine Power | kW | 3.7 4 | 5.8 6.6 | 6.3 7.5 |
| Lubricating Oil Capacity | L | 1.1 | 1.65 | 1.65 |
| Fuel Grade | No. 0 or -10 diesel | No. 0 or -10 diesel | No. 0 or -10 diesel | |
| Optional Configurations | Wheels/Handles/ATS/Remote Control/Smart Digital DisplayPanel | Wheels/Handles/ATS/Remote Control/Smart Digital Display Panel | Wheels/Handles/ATS/Remote Control/Smart Digital Display Panel | |
| Packing Dimensions | mm | 675*475*555 | 735*490*655 | 735*490*655 |
| Net Weight | kg | X:62 / XE:74 | X:86 / XE:102 | X:90 / XE:106 |
Add: Zhaiqiao Industrial Cluster,Qianhuang Town,Wujin District,Changzhou City,Jiangsu Province,China
Tel/Fax: +86-0519-85188296
Phone: +86-13801500234 / +86-13961492147
Postcode: 213172
Email: info@kyhon.com