| Model | KDF4000X/XE | KDF6700X/XE(-3/-3D) | KDF7500X/XE(-3/-3D) | |
|---|---|---|---|---|
| Frequency | Hz | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
| Rated power | kW | 2.6 2.8 | 4.5 5 | 5 6.3 |
| Max. power | KVA | 2.8 3.0 | 5 5.5 | 5.5 6.9 |
| Rated voltage | V | Different voltage versions are available for different countries | Different voltage versions are available for different countries | Different voltage versions are available for different countries |
| Power factor | COSΦ | 1 | 1/0.8 | 1/0.8 |
| DC output | V/A | 12/8.3 | 12/8.3 | 12/8.3 |
| Phase | Single phase | Single phase/Three phase/Equal power | Single phase/Three phase/Equal power | |
| Excitation method | Brush self-excited | Brush self-excited | Brush self-excited | |
| Starting system | X:Recoil start XE:Electric start | X:Recoil start XE:Electric start | X:Recoil start XE:Electric start | |
| Fuel tank capacity | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Frame type | 25*25mmsquare tube | 25*25mmsquare tube | 25*25mmsquare tube | |
| Engine model | X:KH178F XE:KH178FE | X:KH186FA XE:KH186FAE | X:KH188FA XE:KH188FAE | |
| Engine type | Vertical, single-cylinder, air-cooled, four-stroke | Vertical, single-cylinder, air-cooled, four-stroke | Vertical, single-cylinder, air-cooled, four-stroke | |
| Bore*Stroke | mm | 78*62 | 86*72 | 88*75 |
| Displacement | L | 0.296 | 0.418 | 0.456 |
| Compression ratio | 20:1 | 20:1 | 20:1 | |
| Speed | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| Engine power | kW | 3.7 4 | 5.8 6.6 | 6.3 7.5 |
| Lubricating oil capacity | L | 1.1 | 1.65 | 1.65 |
| Fuel grade | 0# or -10# diesel fuel | 0# or -10# diesel fuel | 0# or -10# diesel fuel | |
| Optional features | Wheels/Handles/ATS/Remote control/Smart digital displaypanel | Wheels/Handles/ATS/Remote control/Smart digital display panel | Wheels/Handles/ATS/Remote control/Smart digital display panel | |
| Packing dimensions | mm | 675*475*555 | 735*490*655 | 735*490*655 |
| Net weight | kg | X:62 / XE:74 | X:86 / XE:102 | X:90 / XE:106 |
Add: Zhaiqiao Industrial Cluster,Qianhuang Town,Wujin District,Changzhou City,Jiangsu Province,China
Tel/Fax: +86-0519-85188296
Phone: +86-13801500234 / +86-13961492147
Postcode: 213172
Email: info@kyhon.com