| Модель | KH195F / FE | КH1100FE | КH1105FE | |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | |
| Система сгорания | Прямое впрыскивание | Прямое впрыскивание | Прямое впрыскивание | |
| Сломан*Инсульт | mm | 95 * 75 | 100 * 85 | 105 * 86 |
| Выбросы | L | 0.532 | 0.677 | 0.745 |
| Коэффициент сжатия | 20: 1 | 20: 1 | 20: 1 | |
| Номинальная скорость вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| Номинальная мощность | kW | 8.0 9.2 | 9.5 10.9 | 11.5 12.0 |
| Номинальная мощность | hp | 10.7 12.3 | 12.7 14.9 | 15.7 16.4 |
| Режим запуска | F: Запуск вручную FE: Электрический запуск | Электрический запуск (единственный) | Электрический запуск (единственный) | |
| Емкость топливного бака | L | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Eмкость смазочного масла | L | 1.65 | 2.00 | 2.20 |
| Потребление топлива | g/kwh | 265 270 | 260 265 | 260 265 |
| Номер топлива | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | 0 # (Лето), - 10 (# Зима) Топливо | |
| Номер масла | SAE10W30 (уровень CD или выше) | SAE10W30 (уровень CD или выше) | SAE10W30 (уровень CD или выше) | |
| Габаритный размер | mm | 417 * 441 * 494 | 420 * 490 * 550 | 420 * 490 * 550 |
| Вес нетто | kg | F: 52 FE: 57 | 58 | 67 |
| Направление вращения (вид на маховик) | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке | |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-138015037448 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com