| Модель | КH2V80 | КH292F | КH295F | |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Вертикальный, двухцилиндровый, с водяным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, двухцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, двухцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | |
| Сломан*Инсульт | mm | 2-80*79 | 2-92*75 | 2-95*75 |
| Выбросы | L | 0.794 | 0.997 | 1.065 |
| Коэффициент сжатия | 23: 1 | 19: 1 | 19: 1 | |
| Номинальная скорость вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| Номинальная мощность | kW | 12.0 14.0 | 14.2 15.0 | 16.0 17.0 |
| Номинальная мощность | hp | 16.3 19.0 | 19.3 20.4 | 21.7 23.1 |
| Режим запуска | Электрический запуск | Электрический запуск | Электрический запуск | |
| Eмкость смазочного масла | L | 2.30 | 2.75 | 2.75 |
| Номер топлива | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | 0 # (Лето), - 10 (# Зима) Топливо | |
| Номер масла | SAE10W30 (уровень CD или выше) | SAE10W30 (уровень CD или выше) | SAE10W30 (уровень CD или выше) | |
| Выход мощности | коленчатый вал | коленчатый вал | коленчатый вал | |
| Габаритный размер | mm | 616 * 486 * 528 | 582 * 462 * 582 | 582 * 462 * 582 |
| Вес нетто | kg | 58 | 78 | 80 |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-138015037448 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com