| Модель | KHP40H / HE / L / LE | KHP50H / HE / L / LE | |
|---|---|---|---|
| Диаметр всасывающего / Выходного порта | mm | 40 (1.5 дюйма) | 50 (2 дюйма) |
| Продолжительная емкость | m3/ h | 12 | 18 |
| Прод. Заголовок | М | 42 | 45 |
| Время самовсасывания | S / 4 | 120 | 180 |
| Макс. Высота всасывания | М | 6.0 | 6.0 |
| Емкость топливного бака | L | B: Малый топливный бак (3.5L) L: Большой топливный бак (12.5L) | B: Малый топливный бак (5.5L) L: Большой топливный бак (12.5L) |
| Инженерная модель | KH178F / FE | KH186FA / FAE | |
| Режим запуска | F: Запуск вручную FE: Электрический запуск | FA: Запуск вручную FAE: Электрический запуск | |
| Тип двигателя | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | |
| Сломан*Инсульт | mm | 78 * 62 | 86 * 72 |
| Выбросы | L | 0.296 | 0.418 |
| Коэффициент сжатия | 20: 1 | 19.5: 1 | |
| Номинальная скорость вращения | rpm | 3600 | 3600 |
| Номинальная мощность | kW | 4.0 | 6.6 |
| Eмкость смазочного масла | L | 1.10 | 1.65 |
| Номер топлива | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | |
| Номер масла | SAE10W30 (уровень CD и выше) | SAE10W30 (уровень CD и выше) | |
| Габаритный размер | mm | 570 * 465 * 670 | 655 * 480 * 720 |
| Вес нетто | kg | 47 | 67 |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-138015037448 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com