| МодельModel | KHP100B/BE | KHP100L/LE | KHP150LE | |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр входного/выходного патрубка | mm | 100(4") | 100(4") | 150(6") |
| Производительность | m3/h | 96 | 96 | 180 |
| Напор | M | 31 | 31 | 15 |
| Макс. высота всасывания | M | 7 | 7 | 6 |
| Модель двигателя | KH186FA/FAE | KH186FA/FAE | KH192FE | |
| Тип двигателя | Вертикальный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный | |
| Диаметр цилиндра*ход поршня | mm | 86*72 | 86*72 | 92*75 |
| Рабочий объем | L | 0.418 | 0.418 | 0.499 |
| Степень сжатия | 20:1 | 20:1 | 20:1 | |
| Номинальная частота вращения | rpm | 3600 | 3600 | 3600 |
| Номинальная мощность | kW | 6.6 | 6.6 | 8.2 |
| Способ запуска | B:Ручной пуск / BE:Электростартер | L:Ручной пуск / LE:Электростартер | Ручной или электрический пуск | |
| Емкость топливного бака | L | 5.5 | 12.5 | 12.5 |
| Объем смазочного масла | L | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Размеры упаковки | mm | 650x540x620 | 655*540*725 | 760*550*800 |
| Масса нетто | kg | B:64/BE:77 | L:65/LE:79 | 120 |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-13801500234 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com