| Модель | KHP40HB/HBE | KHP50HB/HBE | |
|---|---|---|---|
| Диаметр входного/выходного патрубка | mm | 40(1.5") | 50(2") |
| Расход | m3/h | 18 | 23 |
| Напор | M | 60 | 50 |
| Макс. высота всасывания | M | 7 | 8 |
| Модель двигателя | KH178F/FE | 8KH186FA/FAE | |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, с воздушным охлаждением, вертикальный | Одноцилиндровый, четырехтактный, с воздушным охлаждением, вертикальный | |
| Диаметр цилиндра*ход поршня | mm | 78*62 | 86*72 |
| Рабочий объем | L | 0.296 | 0.418 |
| Степень сжатия | 20:1 | 20:1 | |
| Номинальная частота вращения | rpm | 3600 | 3600 |
| Номинальная мощность | kW | 4 | 6.6 |
| Способ запуска | HB:Ручной запуск / H BE:Электростартер | HB:Ручной запуск / H BE:Электростартер | |
| Объем топливного бака | L | 3.5 | 5.5 |
| Объем смазочного масла | L | 1.1 | 1.65 |
| Габариты упаковки | mm | 570*460*580 | 570*460*580 |
| Масса нетто | kg | HB:40/HBE:52 | HB:57/HBE:70 |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-13801500234 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com