| Модель | KHP80HB/HBE | KHP50CB/CBE | |
|---|---|---|---|
| Диаметр входного/выходного патрубка | mm | 80(3") | 50(2") |
| Расход | m3/h | 38 | 27 |
| Напор | M | 70 | 68 |
| Макс. высота всасывания | M | 8 | 7 |
| Диаметр рабочего колеса | mm | / | 175 |
| Модель двигателя | KH192FE | KH178F/FE | |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, с воздушным охлаждением, вертикальный | Одноцилиндровый, четырехтактный, с воздушным охлаждением, вертикальный | |
| Диаметр цилиндра*ход поршня | mm | 92*75 | 78*62 |
| Рабочий объем | L | 0.499 | 0.296 |
| Степень сжатия | 20:1 | 20:1 | |
| Номинальная частота вращения | rpm | 3600 | 3600 |
| Номинальная мощность | kW | 8.2 | 4 |
| Способ запуска | HB:Ручной запуск / H BE:Электростартер | HB:Ручной запуск / H BE:Электростартер | |
| Объем топливного бака | L | 5.5 | 3.5 |
| Объем смазочного масла | L | 1.65 | 1.1 |
| Габариты упаковки | mm | 660*540*620 | 610*510*570 |
| Масса нетто | kg | HB:62 / HBE:75 | CB:53 / CBE:64 |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-13801500234 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com