| Модель | KHP80CB/CBE | KHP100CBE | |
|---|---|---|---|
| Диаметр входного/выходного патрубка | mm | 80(3") | 100(4") |
| Расход | m3/h | 41 | 94 |
| Напор | M | 70 | 40 |
| Макс. высота всасывания | M | 7 | 7 |
| Диаметр рабочего колеса | mm | 188 | 150 |
| Модель двигателя | KH186FA/FAE | KH192FE | |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, с воздушным охлаждением, вертикальный | Одноцилиндровый, четырехтактный, с воздушным охлаждением, вертикальный | |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | mm | 86*72 | 92*75 |
| Рабочий объем | L | 0.418 | 0.499 |
| Степень сжатия | 20:1 | 20:1 | |
| Номинальная частота вращения | rpm | 3600 | 3600 |
| Номинальная мощность | kW | 6.6 | 8.2 |
| Способ запуска | CB:Ручной запуск /CBE:Электрозапуск | CBE:Электрозапуск | |
| Емкость топливного бака | L | 5.5 | 5.5 |
| Объем смазочного масла | L | 1.65 | 1.65 |
| Габариты упаковки | mm | 650*540*630 | 650*550*640 |
| Масса нетто | kg | CB:74/ CBE:88 | 108 |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-13801500234 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com