| Модель | KHF6700WE | KHF8500WE | KHF12000WE | |
|---|---|---|---|---|
| Частота | Hz | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
| Номинальное напряжение | V | 220,230,240,110/220,115/230,120/240 | ||
| Номинальная выходная мощность | KVA | 2 2.2 | 2 2.2 | 3 3.2 |
| Напряжение холостого хода сварки | V | 50~65 | 50~65 | 50~65 |
| Рабочий сварочный ток | A | 160 | 200 | 300 |
| Рабочее сварочное напряжение | V | 25~30 | 25~30 | 25~30 |
| Диапазон регулировки тока | A | 50~180 | 70~220 | 80~350 |
| ПВ сварки | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Число фаз | Однофазный | Однофазный | Однофазный | |
| Способ возбуждения | Щеточное самовозбуждение | Щеточное самовозбуждение | Щеточное самовозбуждение | |
| Коэффициент мощности | cosΦ | 1 | 1 | 1 |
| Класс изоляции | F | F | F | |
| Объем топливного бака | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Тип рамы | Рама из квадратной трубы 35*35mm | Рама из квадратной трубы 35*35mm | Рама из квадратной трубы 35*35mm | |
| Модель двигателя | KH186FAE | KH192FE | KH1105FE | |
| Тип двигателя | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | |
| Способ запуска | Электрический запуск | Электрический запуск | Электрический запуск | |
| Диаметр цилиндра*ход поршня | mm | 86*72 | 92*75 | 105*86 |
| Рабочий объем | L | 0.418 | 0.499 | 0.745 |
| Степень сжатия | 19.5:1 | 19.5:1 | 20:1 | |
| Номинальная частота вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| Номинальная мощность | kW | 5.8 6.6 | 7.6 8.6 | 11.5 12.5 |
| Выход мощности | Коленчатый вал | Коленчатый вал | Коленчатый вал | |
| Объем моторного масла | L | 1.65 | 1.65 | 2.2 |
| Марка топлива | Дизельное топливо 0# (лето), -10# (зима) | Дизельное топливо 0# (лето), -10# (зима) | Дизельное топливо 0# (лето), -10# (зима) | |
| Марка моторного масла | SAE10W-30 (класс CF или выше) | SAE10W-30 (класс CF или выше) | SAE10W-30 (класс CF или выше) | |
| Низкое давление масла: сигнализация | Есть | Есть | Есть | |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | mm | 750*515*630 | 750*515*640 | 810*580*740 |
| Масса нетто | kg | 116 | 127 | 165 |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-13801500234 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com