| Модель | KDF4000X/XE | KDF6700X/XE(-3/-3D) | KDF7500X/XE(-3/-3D) | |
|---|---|---|---|---|
| Частота | Hz | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
| Номинальная мощность | kW | 2.6 2.8 | 4.5 5 | 5 6.3 |
| Макс. мощность | KVA | 2.8 3.0 | 5 5.5 | 5.5 6.9 |
| Номинальное напряжение | V | Доступны версии с различным напряжением для разных стран | Доступны версии с различным напряжением для разных стран | Доступны версии с различным напряжением для разных стран |
| Коэффициент мощности | COSΦ | 1 | 1/0.8 | 1/0.8 |
| Выход постоянного тока | V/A | 12/8.3 | 12/8.3 | 12/8.3 |
| Фазность | Однофазный | Однофазный/Трехфазный/Равная мощность | Однофазный/Трехфазный/Равная мощность | |
| Способ возбуждения | Щеточное самовозбуждение | Щеточное самовозбуждение | Щеточное самовозбуждение | |
| Способ запуска | X:Ручной запуск XE:Электрический запуск | X:Ручной запуск XE:Электрический запуск | X:Ручной запуск XE:Электрический запуск | |
| Объем топливного бака | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Тип рамы | 25*25mmквадратная труба | 25*25mmквадратная труба | 25*25mmквадратная труба | |
| Модель двигателя | X:KH178F XE:KH178FE | X:KH186FA XE:KH186FAE | X:KH188FA XE:KH188FAE | |
| Тип двигателя | Вертикальный, одноцилиндровый, воздушное охлаждение, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, воздушное охлаждение, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, воздушное охлаждение, четырехтактный | |
| Диаметр цилиндра*Ход поршня | mm | 78*62 | 86*72 | 88*75 |
| Рабочий объем | L | 0.296 | 0.418 | 0.456 |
| Степень сжатия | 20:1 | 20:1 | 20:1 | |
| Скорость вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| Мощность двигателя | kW | 3.7 4 | 5.8 6.6 | 6.3 7.5 |
| Объем смазочного масла | L | 1.1 | 1.65 | 1.65 |
| Марка топлива | Дизельное топливо 0# или -10# | Дизельное топливо 0# или -10# | Дизельное топливо 0# или -10# | |
| Опциональная комплектация | Колеса/Рукоятки/ATS/Дистанционное управление/Интеллектуальный цифровой дисплейпанель | Колеса/Рукоятки/ATS/Дистанционное управление/Интеллектуальная цифровая панель | Колеса/Рукоятки/ATS/Дистанционное управление/Интеллектуальная цифровая панель | |
| Размеры упаковки | mm | 675*475*555 | 735*490*655 | 735*490*655 |
| Масса нетто | kg | X:62 / XE:74 | X:86 / XE:102 | X:90 / XE:106 |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-13801500234 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com