| Модель | KDF8500XE(-3/-3D) | KDF9500X/XE(-3/-3D) | KDF11000XE(-3/-3D) | |
|---|---|---|---|---|
| Частота | Hz | 50 60 | 50 60 | 50/60 |
| Номинальная мощность | kW | 6 6.5 | 7 7.5 | 8 |
| Макс. мощность | KVA | 6.5 7 | 7.5 8 | 8.5 |
| Номинальное напряжение | V | Доступны версии с различным напряжением для разных стран | Доступны версии с различным напряжением для разных стран | Доступны версии с различным напряжением для разных стран |
| Коэффициент мощности | COSΦ | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 |
| Выход постоянного тока | V/A | 12/8.3 | 12/8.3 | 12/8.3 |
| Фазность | Однофазный/Трехфазный/Равная мощность | Однофазный/Трехфазный/Равная мощность | Однофазный/Трехфазный/Равная мощность | |
| Способ возбуждения | Щеточное самовозбуждение | Щеточное самовозбуждение | Щеточное самовозбуждение | |
| Способ запуска | XE:Электрический запуск | XE:Электрический запуск | XE:Электрический запуск | |
| Объем топливного бака | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Тип рамы | 35*35mmквадратная труба | 35*35mmквадратная труба | 35*35mmквадратная труба | |
| Модель двигателя | KH192FE | KH195FE | KH1100FE | |
| Тип двигателя | Вертикальный, одноцилиндровый, воздушное охлаждение, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, воздушное охлаждение, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, воздушное охлаждение, четырехтактный | |
| Диаметр цилиндра*Ход поршня | mm | 92*75 | 95*75 | 100*85 |
| Рабочий объем | L | 0.499 | 0.532 | 0.667 |
| Степень сжатия | 20:1 | 20:1 | 20:1 | |
| Скорость вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 |
| Мощность двигателя | kW | 7.5 8.2 | 8 9.2 | 10.2 |
| Объем смазочного масла | L | 1.65 | 1.65 | 2 |
| Марка топлива | Дизельное топливо 0# или -10# | Дизельное топливо 0# или -10# | Дизельное топливо 0# или -10# | |
| Опциональная комплектация | Колеса/Рукоятки/ATS/Дистанционное управление/Интеллектуальный цифровой дисплейпанель | Колеса/Рукоятки/ATS/Дистанционное управление/Интеллектуальная цифровая панель | Колеса/Рукоятки/ATS/Дистанционное управление/Интеллектуальная цифровая панель | |
| Размеры упаковки | mm | 870*515*645 | 870*515*645 | 750*540*740 |
| Масса нетто | kg | 135 | 141 | 152 |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-13801500234 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com