| Модель | KDF12500XE(-3/-3D) | KDF20000XE(-3/-3D) | |
|---|---|---|---|
| Частота | Hz | 50/60 | 50/60 |
| Номинальная мощность | kW | 9.5 | 15 |
| Максимальная мощность | KVA | 10 | 15.5 |
| Номинальное напряжение | V | Доступны версии с различным напряжением для разных стран | Доступны версии с различным напряжением для разных стран |
| Коэффициент мощности | COSΦ | 1/0.8 | 1/0.8 |
| Выход постоянного тока | V/A | 12/8.3 | 12/8.3 |
| Количество фаз | Однофазный/трехфазный/равная мощность | Однофазный/трехфазный/равная мощность | |
| Способ возбуждения | Щеточное самовозбуждение | Щеточное самовозбуждение | |
| Способ запуска | XE: Электростартер | XE: Электростартер | |
| Емкость топливного бака | L | 30 | 35 |
| Тип рамы | 35*35mm Квадратная труба | 35*35mm Квадратная труба | |
| Двигатель Модель | KH1105FE | KH2V95FE | |
| Тип двигателя | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | |
| Диаметр цилиндра*ход поршня | mm | 105*88 | 2-95*88 |
| Рабочий объем | L | 0.762 | 1.247 |
| Степень сжатия | 19:1 | 19:1 | |
| Частота вращения | rpm | 3000 | 3000 |
| Мощность двигателя | kW | 12 | 18 |
| Объем смазочного масла | L | 2 | 3.8 |
| Марка топлива | Дизельное топливо 0# или -10# | Дизельное топливо 0# или -10# | |
| Дополнительные опции | Колеса/ручки/ATS/Дистанционное управление/интеллектуальная цифровая панель | Колеса/ручки/ATS/Дистанционное управление/интеллектуальная цифровая панель | |
| Размеры упаковки | mm | 900*560*770 | 1010*710*860 |
| Масса нетто | kg | 172 | 215 |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-13801500234 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com