| Модель | КHF13000Q (-3) | КHF16000Q (-3) | КHF18000Q (-3) | |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная частота | Hz | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
| Номинальное напряжение | V | 220,230.240,110 / 220,127 / 200,115 / 230,120 / 240,220 / 380,230 / 400,240 / 415 | ||
| Номинальная мощность | КVА | 9.0 (11.0) 9.5 (11.5) | 11.0 (13.8) 12.0 (15.0) | 13.0 (16.3) 14.0 (17.5) |
| Максимальная мощность | КVА | 10.0 (12.0) 10.5 (12.5) | 12.0 (15.0) 13.0 (16.0) | 14.0 (17.5) 15.0 (18.8) |
| Количество фаз | Однофазный / Tрехфазный | Однофазный / Tрехфазный | Однофазный / Tрехфазный | |
| Режим возбуждения | щёточный самовозбуждение | щёточный самовозбуждение | щёточный самовозбуждение | |
| Коэффициент мощности | Φ | 1.0 (0.8) | 1.0 (0.8) | 1.0 (0.8) |
| Класс изоляции | F | F | F | |
| Топливная емкость | L | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| Уровень шума (@ 7m) | Db | 72 | 75 | 75 |
| Инженерная модель | КH2V80 | КH292F | КH295F | |
| Тип двигателя | Вертикальный, двухцилиндровый, с водяным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, двухцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, двухцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | |
| Режим запуска | Электрический запуск | Электрический запуск | Электрический запуск | |
| Сломан*Инсульт | mm | 2-80*79 | 2-92*75 | 2-95*75 |
| Выбросы | L | 0.794 | 0.997 | 1.065 |
| Коэффициент сжатия | 23: 1 | 19: 1 | 19: 1 | |
| Номинальная скорость вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| Номинальная мощность | kW | 12.0 14.0 | 14.0 15.0 | 16.0 17.0 |
| Eмкость смазочного масла | L | 2.30 | 2.75 | 2.75 |
| Номер топлива | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | 0 # (Лето), - 10 # (Зима) Топливо | |
| Номер масла | SAE10W30 (уровень CФ или выше) | SAE10W30 (уровень CФ или выше) | SAE10W30 (уровень CФ или выше) | |
| Габаритный размер | mm | 1200 * 650 * 890 | 1250 * 650 * 890 | 1250 * 650 * 890 |
| Вес нетто | kg | 310 | 320 | 325 |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-138015037448 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com