| Модель | KDF6700T(-3/-3D) | KDF7500T(-3/-3D) | |
|---|---|---|---|
| Частота | Hz | 50 60 | 50 60 |
| Номинальная мощность | KW | 4.5 5 | 5 6.3 |
| Максимальная мощность | KW | 5 5.5 | 5.5 6.9 |
| Номинальное напряжение | V | Доступны версии с различным напряжением для разных стран | Доступны версии с различным напряжением для разных стран |
| Коэффициент мощности | COSΦ | 1/0.8 | 1/0.8 |
| Выход постоянного тока | V/A | 12/8.3 | 12/8.3 |
| Количество фаз | Однофазный / Трехфазный / Равная мощность | Однофазный / Трехфазный / Равная мощность | |
| Тип возбуждения | Щеточное самовозбуждение | Щеточное самовозбуждение | |
| Способ запуска | Электрозапуск | Электрозапуск | |
| Емкость топливного бака | L | 14.5 | 16 |
| Уровень шума на расстоянии 7 м | dB | 68-72 | 68-72 |
| Модель двигателя | KH186FAE | KH188FAE | |
| Тип двигателя | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | mm | 86*72 | 88*72 |
| Рабочий объем | L | 0.418 | 0.456 |
| Степень сжатия | 20:1 | 20:1 | |
| Частота вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 |
| Мощность двигателя | kW | 5.8 6.6 | 6.3 7.5 |
| Объем смазочного масла | L | 1.65 | 1.65 |
| Марка топлива | дизельное топливо 0# или -10# | дизельное топливо 0# или -10# | |
| Опциональная комплектация | ATS / дистанционное управление / интеллектуальная цифровая панель | ATS / дистанционное управление / интеллектуальная цифровая панель | |
| Габариты упаковки | mm | 930*535*810 | 970*560*810 |
| Масса нетто | kg | 140 | 158 |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-13801500234 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com