| Модель | KDF11000T(-3/-3D) | KDF12500T(-3/-3D) | KDF18000T(-3/-3D) | |
|---|---|---|---|---|
| Частота | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Номинальная мощность | KW | 8 | 9.5 | 15 |
| Макс. мощность | KW | 8.5 | 10 | 15.5 |
| Номинальное напряжение | V | Доступны версии с различным напряжением для разных стран | Доступны версии с различным напряжением для разных стран | Доступны версии с различным напряжением для разных стран |
| Коэффициент мощности | COSΦ | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 |
| Выход постоянного тока | V/A | 12/8.3 | 12/8.3 | 12/8.3 |
| Фаза | Однофазный/Трехфазный/Равная мощность | Однофазный/Трехфазный/Равная мощность | Однофазный/Трехфазный/Равная мощность | |
| Тип возбуждения | Щеточное самовозбуждение | Щеточное самовозбуждение | Щеточное самовозбуждение | |
| Способ запуска | Электростартер | Электростартер | Электростартер | |
| Емкость топливного бака | L | 30 | 30 | 35 |
| Уровень шума на расстоянии 7 м | dB | 75-78 | 75-78 | 75-78 |
| Модель двигателя | KH1100FE | KH1105FE | KH2V95FE | |
| Тип двигателя | Вертикальный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, 4-тактный | Двухцилиндровый, воздушного охлаждения, 4-тактный, V-образный | Двухцилиндровый, воздушного охлаждения, 4-тактный, V-образный | |
| Диаметр цилиндра*Ход поршня | mm | 100*85 | 105*88 | 2-95*88 |
| Рабочий объем | L | 0.667 | 0.762 | 1.247 |
| Степень сжатия | 20:1 | 19:1 | 19:1 | |
| Частота вращения | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Мощность двигателя | kW | 10.2 | 12 | 18 |
| Объем смазочного масла | L | 2 | 2 | 3.8 |
| Марка топлива | Дизельное топливо 0# или -10# | Дизельное топливо 0# или -10# | Дизельное топливо 0# или -10# | |
| Опции | ATS/Дистанционное управление/Интеллектуальная цифровая панель | ATS/Дистанционное управление/Интеллектуальная цифровая панель | ATS/Дистанционное управление/Интеллектуальная цифровая панель | |
| Размеры упаковки | mm | 1060*70*870 | 1040*690*880 | 1290*690*900 |
| Масса нетто | kg | 193 | 205 | 287 |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-13801500234 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com