| Модель | KHF6700QQ(-3) | KHF8500QQ(-3) | |
|---|---|---|---|
| Номинальная частота | Hz | 50 60 | 50 60 |
| Номинальное напряжение | V | 220,230,240,110/220,115/230,120/240, 220/380,230/400,240/415 | 220,230,240,110/220,115/230,120/240, 220/380,230/400,240/415 |
| Номинальная выходная мощность | KVA | 4.2(5.3) 4.5(5.6) | 5.5(6.9)6.0(7.5) |
| Макс. выходная мощность | KVA | 4.5(5.6) 5.0(6.3) | 6.0(7.5)6.5(8.1) |
| Число фаз | Однофазный/трехфазный | Однофазный/трехфазный | |
| Способ возбуждения | Щеточное самовозбуждение | Щеточное самовозбуждение | |
| Коэффициент мощности | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | |
| Класс изоляции | F | F | |
| Объем топливного бака | L | 14.5 | 14.5 |
| Уровень шума (@7m) | Db | 65 66 | 66 67 |
| Модель двигателя | KH186FAE | KH192FE | |
| Способ запуска | Электрический запуск | Электрический запуск | |
| Тип двигателя | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | Вертикальный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, четырехтактный | |
| Диаметр цилиндра*ход поршня | mm | 86*72 | 92*75 |
| Рабочий объем | L | 0.418 | 0.499 |
| Степень сжатия | 19.5:1 | 19.5:1 | |
| Номинальная частота вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 |
| Номинальная мощность | kW | 5.8 6.6 | 7.6 8.6 |
| Объем моторного масла | L | 1.65 | 1.65 |
| Марка топлива | Дизельное топливо 0# (лето), -10# (зима) | Дизельное топливо 0# (лето), -10# (зима) | |
| Марка моторного масла | SAE10W30 (класс CD и выше) | SAE10W30 (класс CD и выше) | |
Система сигнализации низкого давления масла | Есть | Есть | |
| Опции | ATS/дистанционное управление | ATS/дистанционное управление | |
| Габаритные размеры (L*W*H) | mm | 995*645*890 | 995*645*890 |
| Масса нетто | kg | 207 | 210 |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-13801500234 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com