风冷柴油发动机
KYHON技术团队始终紧跟国外先进发动机技术的步伐,以精湛的工艺和严格的质量理念,设计出优秀的燃油喷射系统,KYHON发动机输出强劲、安全可靠。这种高性能的燃油喷射系统确保了高效率的运行,降低了油耗和排放,还大大降低了噪音水平。
KH2V95FE
| 型号Model | KH195F/FE | KH1100FE | KH1105FE | KH2V95FE |
|---|
| 动力类型 | 单缸、四冲程、风冷、立式 | 双缸、四冲程、风冷、V型 |
| 燃烧系统 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸径*行程 | mm | 95*75 | 100*85 | 105*88 | 2-95*88 |
| 排量 | L | 0.532 | 0.667 | 0.762 | 1.247 |
| 压缩比 |
| 20:1 | 20:1 | 20:1 | 19:1 |
| 额定转速 | rpm | 3000 3600 | 3000 / | 3000 3600 | 3000 3600 |
| 额定功率 | kW | 8 9.2 | 10.5 / | 12 13 | 18 18.5 |
| 额定功率 | hp | 10.9 12.5 | 14.3 / | 16.3 17.7 | 24.5 25 |
| 燃油消耗量 | g/kwh | 275 280 | 260 / | 260 265 | 260 265 |
| 启动方式 | F:手启动/FE:电启动 | FE:电启动 |
| 燃油箱容量 | L | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 12.5 |
| 润滑油容量 | L | 1.65 | 2 | 2 | 3.8 |
| 包装尺寸 | mm | 495*465*545 | 510*500*590 | 570*550*600 | 600*600*680 |
| 净重 | kg | F:44/FE:50 | FE:58 | FE:63 | FE:86 |
| 旋转方向(飞轮视图) | 顺时针
| 顺时针 | 顺时针 | 顺时针 | 顺时针 |
KH1100FE
| 型号Model | KH195F/FE | KH1100FE | KH1105FE | KH2V95FE |
|---|
| 动力类型 | 单缸、四冲程、风冷、立式 | 双缸、四冲程、风冷、V型 |
| 燃烧系统 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸径*行程 | mm | 95*75 | 100*85 | 105*88 | 2-95*88 |
| 排量 | L | 0.532 | 0.667 | 0.762 | 1.247 |
| 压缩比 |
| 20:1 | 20:1 | 20:1 | 19:1 |
| 额定转速 | rpm | 3000 3600 | 3000 / | 3000 3600 | 3000 3600 |
| 额定功率 | kW | 8 9.2 | 10.5 / | 12 13 | 18 18.5 |
| 额定功率 | hp | 10.9 12.5 | 14.3 / | 16.3 17.7 | 24.5 25 |
| 燃油消耗量 | g/kwh | 275 280 | 260 / | 260 265 | 260 265 |
| 启动方式 | F:手启动/FE:电启动 | FE:电启动 |
| 燃油箱容量 | L | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 12.5 |
| 润滑油容量 | L | 1.65 | 2 | 2 | 3.8 |
| 包装尺寸 | mm | 495*465*545 | 510*500*590 | 570*550*600 | 600*600*680 |
| 净重 | kg | F:44/FE:50 | FE:58 | FE:63 | FE:86 |
| 旋转方向(飞轮视图) | 顺时针
| 顺时针 | 顺时针 | 顺时针 | 顺时针 |
KH195F/FE
| 型号Model | KH195F/FE | KH1100FE | KH1105FE | KH2V95FE |
|---|
| 动力类型 | 单缸、四冲程、风冷、立式 | 双缸、四冲程、风冷、V型 |
| 燃烧系统 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸径*行程 | mm | 95*75 | 100*85 | 105*88 | 2-95*88 |
| 排量 | L | 0.532 | 0.667 | 0.762 | 1.247 |
| 压缩比 |
| 20:1 | 20:1 | 20:1 | 19:1 |
| 额定转速 | rpm | 3000 3600 | 3000 / | 3000 3600 | 3000 3600 |
| 额定功率 | kW | 8 9.2 | 10.5 / | 12 13 | 18 18.5 |
| 额定功率 | hp | 10.9 12.5 | 14.3 / | 16.3 17.7 | 24.5 25 |
| 燃油消耗量 | g/kwh | 275 280 | 260 / | 260 265 | 260 265 |
| 启动方式 | F:手启动/FE:电启动 | FE:电启动 |
| 燃油箱容量 | L | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 12.5 |
| 润滑油容量 | L | 1.65 | 2 | 2 | 3.8 |
| 包装尺寸 | mm | 495*465*545 | 510*500*590 | 570*550*600 | 600*600*680 |
| 净重 | kg | F:44/FE:50 | FE:58 | FE:63 | FE:86 |
| 旋转方向(飞轮视图) | 顺时针
| 顺时针 | 顺时针 | 顺时针 | 顺时针 |
KH192F/FE
| 型号Model | KH186FA/FAE | KH188FA/FAE | KH192F/FE |
|---|
| 动力类型 | 单缸、四冲程、风冷、立式 |
| 燃烧系统 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸径*行程 | mm | 86*72 | 88*75 | 92*75 |
| 排量 | L | 0.418 | 0.456 | 0.499 |
| 压缩比 |
| 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| 额定转速 | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| 额定功率 | kW | 5.8 6.6 | 6.3 7.5 | 7.5 8.2 |
| 额定功率 | hp | 7.9 9 | 8.5 10 | 10 11 |
| 燃油消耗量 | g/kwh | 275 280 | 275 280 | 275 280 |
| 启动方式 | F:手启动/FE:电启动 |
| 燃油箱容量 | L | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 润滑油容量 | L | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| 包装尺寸 | mm | 495*465*545 | 495*465*545 | 495*465*545 |
| 净重 | kg | F:42/FE:48 | F:42/FE:48 | F:43/FE:49 |
| 旋转方向(飞轮视图) | 顺时针
| 顺时针 | 顺时针 | 顺时针 |
KH188FA/FAE
| 型号Model | KH186FA/FAE | KH188FA/FAE | KH192F/FE |
|---|
| 动力类型 | 单缸、四冲程、风冷、立式 |
| 燃烧系统 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸径*行程 | mm | 86*72 | 88*75 | 92*75 |
| 排量 | L | 0.418 | 0.456 | 0.499 |
| 压缩比 |
| 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| 额定转速 | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| 额定功率 | kW | 5.8 6.6 | 6.3 7.5 | 7.5 8.2 |
| 额定功率 | hp | 7.9 9 | 8.5 10 | 10 11 |
| 燃油消耗量 | g/kwh | 275 280 | 275 280 | 275 280 |
| 启动方式 | F:手启动/FE:电启动 |
| 燃油箱容量 | L | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 润滑油容量 | L | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| 包装尺寸 | mm | 495*465*545 | 495*465*545 | 495*465*545 |
| 净重 | kg | F:42/FE:48 | F:42/FE:48 | F:43/FE:49 |
| 旋转方向(飞轮视图) | 顺时针
| 顺时针 | 顺时针 | 顺时针 |
KH186FA/FAE
| 型号Model | KH186FA/FAE | KH188FA/FAE | KH192F/FE |
|---|
| 动力类型 | 单缸、四冲程、风冷、立式 |
| 燃烧系统 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸径*行程 | mm | 86*72 | 88*75 | 92*75 |
| 排量 | L | 0.418 | 0.456 | 0.499 |
| 压缩比 |
| 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| 额定转速 | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| 额定功率 | kW | 5.8 6.6 | 6.3 7.5 | 7.5 8.2 |
| 额定功率 | hp | 7.9 9 | 8.5 10 | 10 11 |
| 燃油消耗量 | g/kwh | 275 280 | 275 280 | 275 280 |
| 启动方式 | F:手启动/FE:电启动 |
| 燃油箱容量 | L | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 润滑油容量 | L | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| 包装尺寸 | mm | 495*465*545 | 495*465*545 | 495*465*545 |
| 净重 | kg | F:42/FE:48 | F:42/FE:48 | F:43/FE:49 |
| 旋转方向(飞轮视图) | 顺时针
| 顺时针 | 顺时针 | 顺时针 |
KH182F/FE
| 型号Model | KH173F/FE | KH178F/FE | KH182F/FE |
|---|
| 动力类型 | 单缸、四冲程、风冷、立式 |
| 燃烧系统 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸径*行程 | mm | 73*59 | 78*62 | 82*65 |
| 排量 | L | 0.247 | 0.296 | 0.343 |
| 压缩比 |
| 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| 额定转速 | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| 额定功率 | kW | 3.3 3.6 | 3.7 4 | 4.5 5.6 |
| 额定功率 | hp | 4.3 4.8 | 5 5.4 | 6 7.6 |
| 燃油消耗量 | g/kwh | 275 280 | 275 280 | 275 280 |
| 启动方式 | F:手启动/FE:电启动 |
| 燃油箱容量 | L | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
| 润滑油容量 | L | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| 包装尺寸 | mm | 410*380*460 | 480*460*510 | 480*460*510 |
| 净重 | kg | F:25/FE:31 | F:31/FE:37 | F:33/FE:39 |
| 旋转方向(飞轮视图) | 顺时针
| 顺时针 | 顺时针 | 顺时针 |
KH178F/FE
| 型号Model | KH173F/FE | KH178F/FE | KH182F/FE |
|---|
| 动力类型 | 单缸、四冲程、风冷、立式 |
| 燃烧系统 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸径*行程 | mm | 73*59 | 78*62 | 82*65 |
| 排量 | L | 0.247 | 0.296 | 0.343 |
| 压缩比 |
| 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| 额定转速 | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| 额定功率 | kW | 3.3 3.6 | 3.7 4 | 4.5 5.6 |
| 额定功率 | hp | 4.3 4.8 | 5 5.4 | 6 7.6 |
| 燃油消耗量 | g/kwh | 275 280 | 275 280 | 275 280 |
| 启动方式 | F:手启动/FE:电启动 |
| 燃油箱容量 | L | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
| 润滑油容量 | L | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| 包装尺寸 | mm | 410*380*460 | 480*460*510 | 480*460*510 |
| 净重 | kg | F:25/FE:31 | F:31/FE:37 | F:33/FE:39 |
| 旋转方向(飞轮视图) | 顺时针
| 顺时针 | 顺时针 | 顺时针 |
KH173F/FE
| 型号Model | KH173F/FE | KH178F/FE | KH182F/FE |
|---|
| 动力类型 | 单缸、四冲程、风冷、立式 |
| 燃烧系统 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸径*行程 | mm | 73*59 | 78*62 | 82*65 |
| 排量 | L | 0.247 | 0.296 | 0.343 |
| 压缩比 |
| 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| 额定转速 | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| 额定功率 | kW | 3.3 3.6 | 3.7 4 | 4.5 5.6 |
| 额定功率 | hp | 4.3 4.8 | 5 5.4 | 6 7.6 |
| 燃油消耗量 | g/kwh | 275 280 | 275 280 | 275 280 |
| 启动方式 | F:手启动/FE:电启动 |
| 燃油箱容量 | L | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
| 润滑油容量 | L | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| 包装尺寸 | mm | 410*380*460 | 480*460*510 | 480*460*510 |
| 净重 | kg | F:25/FE:31 | F:31/FE:37 | F:33/FE:39 |
| 旋转方向(飞轮视图) | 顺时针
| 顺时针 | 顺时针 | 顺时针 |