| Модель | KH195F/FE | KH1100FE | KH1105FE | KH2V95FE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, воздушного охлаждения, вертикальный | Двухцилиндровый, четырехтактный, воздушного охлаждения, V-образный | |||
| Система сгорания | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | mm | 95*75 | 100*85 | 105*88 | 2-95*88 |
| Рабочий объем | L | 0.532 | 0.667 | 0.762 | 1.247 |
| Степень сжатия | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 19:1 | |
| Номинальная частота вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 / | 3000 3600 | 3000 3600 |
| Номинальная мощность | kW | 8 9.2 | 10.5 / | 12 13 | 18 18.5 |
| Номинальная мощность | hp | 10.9 12.5 | 14.3 / | 16.3 17.7 | 24.5 25 |
| Удельный расход топлива | g/kwh | 275 280 | 260 / | 260 265 | 260 265 |
| Способ запуска | F: ручной запуск / FE: электростартер | FE: электростартер | |||
| Емкость топливного бака | L | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 12.5 |
| Объем смазочного масла | L | 1.65 | 2 | 2 | 3.8 |
| Размеры упаковки | mm | 495*465*545 | 510*500*590 | 570*550*600 | 600*600*680 |
| Масса нетто | kg | F:44/FE:50 | FE:58 | FE:63 | FE:86 |
| Направление вращения (со стороны маховика) | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке |
| Модель | KH195F/FE | KH1100FE | KH1105FE | KH2V95FE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, воздушного охлаждения, вертикальный | Двухцилиндровый, четырехтактный, воздушного охлаждения, V-образный | |||
| Система сгорания | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | mm | 95*75 | 100*85 | 105*88 | 2-95*88 |
| Рабочий объем | L | 0.532 | 0.667 | 0.762 | 1.247 |
| Степень сжатия | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 19:1 | |
| Номинальная частота вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 / | 3000 3600 | 3000 3600 |
| Номинальная мощность | kW | 8 9.2 | 10.5 / | 12 13 | 18 18.5 |
| Номинальная мощность | hp | 10.9 12.5 | 14.3 / | 16.3 17.7 | 24.5 25 |
| Удельный расход топлива | g/kwh | 275 280 | 260 / | 260 265 | 260 265 |
| Способ запуска | F: ручной запуск / FE: электростартер | FE: электростартер | |||
| Емкость топливного бака | L | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 12.5 |
| Объем смазочного масла | L | 1.65 | 2 | 2 | 3.8 |
| Размеры упаковки | mm | 495*465*545 | 510*500*590 | 570*550*600 | 600*600*680 |
| Масса нетто | kg | F:44/FE:50 | FE:58 | FE:63 | FE:86 |
| Направление вращения (со стороны маховика) | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке |
| Модель | KH195F/FE | KH1100FE | KH1105FE | KH2V95FE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, воздушного охлаждения, вертикальный | Двухцилиндровый, четырехтактный, воздушного охлаждения, V-образный | |||
| Система сгорания | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | mm | 95*75 | 100*85 | 105*88 | 2-95*88 |
| Рабочий объем | L | 0.532 | 0.667 | 0.762 | 1.247 |
| Степень сжатия | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 19:1 | |
| Номинальная частота вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 / | 3000 3600 | 3000 3600 |
| Номинальная мощность | kW | 8 9.2 | 10.5 / | 12 13 | 18 18.5 |
| Номинальная мощность | hp | 10.9 12.5 | 14.3 / | 16.3 17.7 | 24.5 25 |
| Удельный расход топлива | g/kwh | 275 280 | 260 / | 260 265 | 260 265 |
| Способ запуска | F: ручной запуск / FE: электростартер | FE: электростартер | |||
| Емкость топливного бака | L | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 12.5 |
| Объем смазочного масла | L | 1.65 | 2 | 2 | 3.8 |
| Размеры упаковки | mm | 495*465*545 | 510*500*590 | 570*550*600 | 600*600*680 |
| Масса нетто | kg | F:44/FE:50 | FE:58 | FE:63 | FE:86 |
| Направление вращения (со стороны маховика) | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке |
| Модель | KH186FA/FAE | KH188FA/FAE | KH192F/FE | |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, воздушного охлаждения, вертикальный | |||
| Система сгорания | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | mm | 86*72 | 88*75 | 92*75 |
| Рабочий объем | L | 0.418 | 0.456 | 0.499 |
| Степень сжатия | 20:1 | 20:1 | 20:1 | |
| Номинальная частота вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| Номинальная мощность | kW | 5.8 6.6 | 6.3 7.5 | 7.5 8.2 |
| Номинальная мощность | hp | 7.9 9 | 8.5 10 | 10 11 |
| Удельный расход топлива | g/kwh | 275 280 | 275 280 | 275 280 |
| Способ запуска | F: ручной запуск / FE: электростартер | |||
| Емкость топливного бака | L | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Объем смазочного масла | L | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Размеры упаковки | mm | 495*465*545 | 495*465*545 | 495*465*545 |
| Масса нетто | kg | F:42/FE:48 | F:42/FE:48 | F:43/FE:49 |
| Направление вращения (со стороны маховика) | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке |
| Модель | KH186FA/FAE | KH188FA/FAE | KH192F/FE | |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, воздушного охлаждения, вертикальный | |||
| Система сгорания | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | mm | 86*72 | 88*75 | 92*75 |
| Рабочий объем | L | 0.418 | 0.456 | 0.499 |
| Степень сжатия | 20:1 | 20:1 | 20:1 | |
| Номинальная частота вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| Номинальная мощность | kW | 5.8 6.6 | 6.3 7.5 | 7.5 8.2 |
| Номинальная мощность | hp | 7.9 9 | 8.5 10 | 10 11 |
| Удельный расход топлива | g/kwh | 275 280 | 275 280 | 275 280 |
| Способ запуска | F: Ручной запуск/FE: Электростартер | |||
| Емкость топливного бака | L | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Объем масла | L | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Размеры упаковки | mm | 495*465*545 | 495*465*545 | 495*465*545 |
| Масса нетто | kg | F:42/FE:48 | F:42/FE:48 | F:43/FE:49 |
| Направление вращения (со стороны маховика) | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке |
| Модель | KH186FA/FAE | KH188FA/FAE | KH192F/FE | |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, воздушного охлаждения, вертикальный | |||
| Система сгорания | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | mm | 86*72 | 88*75 | 92*75 |
| Рабочий объем | L | 0.418 | 0.456 | 0.499 |
| Степень сжатия | 20:1 | 20:1 | 20:1 | |
| Номинальная частота вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| Номинальная мощность | kW | 5.8 6.6 | 6.3 7.5 | 7.5 8.2 |
| Номинальная мощность | hp | 7.9 9 | 8.5 10 | 10 11 |
| Удельный расход топлива | g/kwh | 275 280 | 275 280 | 275 280 |
| Способ запуска | F: Ручной запуск/FE: Электростартер | |||
| Емкость топливного бака | L | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Объем масла | L | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Размеры упаковки | mm | 495*465*545 | 495*465*545 | 495*465*545 |
| Масса нетто | kg | F:42/FE:48 | F:42/FE:48 | F:43/FE:49 |
| Направление вращения (со стороны маховика) | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке |
| Модель | KH173F/FE | KH178F/FE | KH182F/FE | |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, воздушного охлаждения, вертикальный | |||
| Система сгорания | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | mm | 73*59 | 78*62 | 82*65 |
| Рабочий объем | L | 0.247 | 0.296 | 0.343 |
| Степень сжатия | 20:1 | 20:1 | 20:1 | |
| Номинальная частота вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| Номинальная мощность | kW | 3.3 3.6 | 3.7 4 | 4.5 5.6 |
| Номинальная мощность | hp | 4.3 4.8 | 5 5.4 | 6 7.6 |
| Удельный расход топлива | g/kwh | 275 280 | 275 280 | 275 280 |
| Способ запуска | F: Ручной запуск/FE: Электростартер | |||
| Емкость топливного бака | L | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
| Объем масла | L | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| Размеры упаковки | mm | 410*380*460 | 480*460*510 | 480*460*510 |
| Масса нетто | kg | F:25/FE:31 | F:31/FE:37 | F:33/FE:39 |
| Направление вращения (со стороны маховика) | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке |
| Модель | KH173F/FE | KH178F/FE | KH182F/FE | |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, воздушного охлаждения, вертикальный | |||
| Система сгорания | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | mm | 73*59 | 78*62 | 82*65 |
| Рабочий объем | L | 0.247 | 0.296 | 0.343 |
| Степень сжатия | 20:1 | 20:1 | 20:1 | |
| Номинальная частота вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| Номинальная мощность | kW | 3.3 3.6 | 3.7 4 | 4.5 5.6 |
| Номинальная мощность | hp | 4.3 4.8 | 5 5.4 | 6 7.6 |
| Удельный расход топлива | g/kwh | 275 280 | 275 280 | 275 280 |
| Способ запуска | F: Ручной запуск/FE: Электростартер | |||
| Емкость топливного бака | L | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
| Объем масла | L | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| Размеры упаковки | mm | 410*380*460 | 480*460*510 | 480*460*510 |
| Масса нетто | kg | F:25/FE:31 | F:31/FE:37 | F:33/FE:39 |
| Направление вращения (со стороны маховика) | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке |
| Модель | KH173F/FE | KH178F/FE | KH182F/FE | |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, воздушного охлаждения, вертикальный | |||
| Система сгорания | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | mm | 73*59 | 78*62 | 82*65 |
| Рабочий объем | L | 0.247 | 0.296 | 0.343 |
| Степень сжатия | 20:1 | 20:1 | 20:1 | |
| Номинальная частота вращения | rpm | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| Номинальная мощность | kW | 3.3 3.6 | 3.7 4 | 4.5 5.6 |
| Номинальная мощность | hp | 4.3 4.8 | 5 5.4 | 6 7.6 |
| Удельный расход топлива | g/kwh | 275 280 | 275 280 | 275 280 |
| Способ запуска | F: Ручной запуск/FE: Электростартер | |||
| Емкость топливного бака | L | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
| Объем масла | L | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| Размеры упаковки | mm | 410*380*460 | 480*460*510 | 480*460*510 |
| Масса нетто | kg | F:25/FE:31 | F:31/FE:37 | F:33/FE:39 |
| Направление вращения (со стороны маховика) | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-13801500234 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com