| МодельModel | ZS1125 | ZS1130 | KH35 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Горизонтальный, одноцилиндровый, водяного охлаждения, четырехтактный | Горизонтальный, одноцилиндровый, водяного охлаждения, четырехтактный | Горизонтальный, одноцилиндровый, водяного охлаждения, четырехтактный | |
| Тип камеры сгорания | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | |
| Диаметр цилиндра | mm | 125 | 130 | 132.5 |
| Ход поршня | mm | 120 | 120 | 125 |
| Рабочий объем | L | 1.473 | 1.593 | 1.724 |
| Степень сжатия | 17 | 17 | 17 | |
| Номинальная частота вращения | rpm | 2200 | 2200 | 2200 |
| Номинальная мощность | kW | 18.38 | 20.10 | 23.00 |
| Номинальная мощность | hp | 25.00 | 27.34 | 21.35 |
| Макс. мощность | kW | 20.22 | 22.11 | 31.28 |
| Макс. мощность | Hp | 27.50 | 30.07 | 34.41 |
| Макс. крутящий момент | N.m | 91.75 | 100.34 | 114.82 |
| Частота вращения при макс. крутящем моменте | r/min | 1650 | 1650 | 1650 |
| Расход топлива | g/kw.h | ≤244.8 | ≤244.8 | ≤245.4 |
| Марка топлива | Дизельное топливо:0#(лето),-10#(зима) | Дизельное топливо:0#(лето),-10#(зима) | Дизельное топливо:0#(лето),-10#(зима) | |
| Марка масла | 10W-30(класс CD и выше) | 10W-30(класс CD и выше) | 10W-30(класс CD и выше) | |
| Способ запуска | Ручной пуск рукояткой/электростартер | Ручной пуск рукояткой/электростартер | Ручной пуск рукояткой/электростартер | |
| Габаритные размеры | mm | 900*465*745 | 900*465*745 | 982*497*714 |
| Масса нетто | kg | 195 | 200 | 220 |
| МодельModel | ZS1115 | ZS1115 | KH25 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Горизонтальный, одноцилиндровый, водяного охлаждения, четырехтактный | Горизонтальный, одноцилиндровый, водяного охлаждения, четырехтактный | Горизонтальный, одноцилиндровый, водяного охлаждения, четырехтактный | |
| Тип камеры сгорания | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | |
| Диаметр цилиндра | mm | 110 | 115 | 115 |
| Ход поршня | mm | 115 | 115 | 115 |
| Рабочий объем | L | 1.093 | 1.194 | 1.246 |
| Степень сжатия | 17 | 17 | 17 | |
| Номинальная частота вращения | rpm | 2200 | 2200 | 2200 |
| Номинальная мощность | kW | 13.24 | 14.70 | 15.70 |
| Номинальная мощность | hp | 18.01 | 19.99 | 21.35 |
| Макс. мощность | kW | 14.56 | 16.17 | 17.27 |
| Макс. мощность | Hp | 19.81 | 21.99 | 23.49 |
| Макс. крутящий момент | N.m | 66.09 | 73.38 | 78.38 |
| Частота вращения при макс. крутящем моменте | r/min | 1650 | 1650 | 1650 |
| Расход топлива | g/kw.h | ≤244.8 | ≤244.8 | ≤244.8 |
| Марка топлива | Дизельное топливо:0#(лето),-10#(зима) | Дизельное топливо:0#(лето),-10#(зима) | Дизельное топливо:0#(лето),-10#(зима) | |
| Марка масла | 10W-30(класс CD и выше) | 10W-30(класс CD и выше) | 10W-30(класс CD и выше) | |
| Способ запуска | Ручной пуск рукояткой/электростартер | Ручной пуск рукояткой/электростартер | Ручной пуск рукояткой/электростартер | |
| Габаритные размеры | mm | 858*450*699 | 858*450*699 | 866*463*699 |
| Масса нетто | kg | 180 | 180 | 180 |
| Модель | ZS195 | ZS1100 | ZS1105 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Горизонтальный, одноцилиндровый, водяного охлаждения, четырехтактный | Горизонтальный, одноцилиндровый, водяного охлаждения, четырехтактный | Горизонтальный, одноцилиндровый, водяного охлаждения, четырехтактный | |
| Тип камеры сгорания | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | |
| Диаметр цилиндра | mm | 95 | 100 | 105 |
| Ход поршня | mm | 115 | 115 | 115 |
| Рабочий объем | L | 0.815 | 0.903 | 0.996 |
| Степень сжатия | 17 | 17 | 17 | |
| Номинальная частота вращения | rpm | 2200 | 2200 | 2200 |
| Номинальная мощность | kW | 8.82 | 11.03 | 12.13 |
| Номинальная мощность | hp | 12.00 | 15.00 | 16.50 |
| Максимальная мощность | kW | 9.70 | 12.13 | 13.34 |
| Максимальная мощность | Hp | 13.19 | 16.50 | 18.15 |
| Максимальный крутящий момент | N.m | 44.03 | 55.06 | 60.55 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте | r/min | 1650 | 1650 | 1650 |
| Удельный расход топлива | g/kw.h | ≤244.8 | ≤244.8 | ≤244.8 |
| Марка топлива | Дизельное топливо: 0# (лето), -10# (зима) | Дизельное топливо: 0# (лето), -10# (зима) | Дизельное топливо: 0# (лето), -10# (зима) | |
| Марка моторного масла | 10W-30 (класс CD и выше) | 10W-30 (класс CD и выше) | 10W-30 (класс CD и выше) | |
| Способ запуска | Ручной пуск / электростартер | Ручной пуск / электростартер | Ручной пуск / электростартер | |
| Габаритные размеры | mm | 780*450*630 | 780*450*650 | 857*485*656 |
| Масса нетто | kg | 145 | 150 | 155 |
Добавлять: Промышленная зона концентрации Чжайцяо, город Цяньхуан, район Уджин, город Чанчжоу
Тел/Факс: +86-0519-85188296
Телефон: +86-13801500234 / +86-13961492147
Почтовый индекс: 213172
Электронная почта: info@kyhon.com